陜西2024年全力拓展海外市場:100場境外重點展會項目助力企業國際化
發布時間:2024-08-06 13:54:56 閱讀:324 次在全球經濟一體化不斷加深的背景下,陜西省積極響應國家開放發展戰略,多措并舉助力企業拓展國際市場。2024年,陜西省商務廳繼續深化“陜耀全球”百團千企拓市場抓訂單活動,通過支持省內優勢企業參加境外重點展會,進一步提升陜西產品的品牌影響力和國際市場份額,促進全省外貿穩規模優結構。
1.重點展會目錄
全年共安排100個開拓國際市場重點展會項目,其中重點組織的展會50個,重點推薦的國際展會50個。主要涉及汽車及零部件、酒店食品、新能源、石油天然氣設備、原料及植物提取物、電力電子、醫療設備、綜合工業展、能源化工、家居建材、數控機床、文化娛樂服務、商業服務、電信計算機信息服務等領域。其中,“一帶一路”共建國家展會54個,RCEP地區展會29個。(詳見文后目錄列表)陜西省商務廳將工作目標聚焦于“一帶一路”國家和地區、RCEP國家和歐美等重點國家,穩住傳統市場份額,提升新興市場份額,積極組織服務貿易企業抱團出海,增強陜西省服務貿易領域對外交流合作,提升國際競爭力,推動服務貿易高質量發展和服務業高水平開放。
2.政策支持
針對陜西省商務廳重點推薦的50場展會以及其他境外貨物及服務貿易展會,將按照《陜西省開拓國際市場資金申報指南》要求,結合參展企業類型(生產型或貿易型)或上年度進出口業績等綜合要素,給予展位費相應補貼(企業先行墊付,依據補貼政策當年度申報下年度補貼)。
2024年,陜西省將加速推進跨境電商及海外倉發展的實施方案,強化“跨境電商+特色產業集群”的融合模式,旨在孵化并壯大一批具備國際競爭力的跨境電商品牌企業。同時,積極倡導各市構建跨境電商產業園區,激勵企業利用跨境電商這一新興貿易形態捕獲國際訂單,開展個性化定制生產,以此為載體推廣陜西地區的優質特色產品。
此外,陜西省商務廳將引導企業依據自身發展需求,在關鍵國家、新興市場、中歐班列途經地區及國際航線樞紐等重要節點布局海外倉儲設施及陜西商品展示平臺,以深化市場滲透力。為進一步拓寬國際市場準入,陜西省還將支持各市開展市級外貿綜合服務企業(外綜服企業)的培育與認定工作,以此為契機,引領更多中小企業揚帆出海,參加更多國際展會開拓海外市場。
2024年陜西省支持參加境外重點展會目錄
序號 | 展會名稱 | 展品類別 | 舉辦時間 | 舉辦地點 |
1 | 工業機械類、自動化 | 4.22-26 | 德國 漢諾威 | |
2 | 俄羅斯工業展覽 | 7.8-11 | 俄羅斯 葉卡捷琳堡 | |
3 | 中國國際機械及智能制造(馬來西亞)品牌展 | 7.11-13 | 馬來西亞 吉隆坡 | |
4 | 2024韓國國際工業大展 | 10.22-25 | 韓國 首爾 | |
5 | 韓國國際機床展 | 數控機床、金屬加工 | 4.1-5 | 韓國 首爾 |
6 | 泰國曼谷國際機床展覽會 | 11.20-23 | 泰國 曼谷 | |
7 | 尼日利亞礦業展 | 礦業及礦山機械 | 10.16-18 | 尼日利亞 阿布賈 |
8 | 俄羅斯電子元器件及自動化展 | 電子產品、電子元器件 | 9.25-27 | 俄羅斯 圣彼得堡 |
9 | 土耳其伊斯坦布爾汽車工業及汽配展覽會 | 汽車及零部件 | 5.23-26 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
10 | 8.19-22 | 俄羅斯 莫斯科 | ||
11 | 9.17-22 | 德國 漢諾威 | ||
12 | 迪拜汽車配件及售后服務展 | 12.10-12 | 阿聯酋 迪拜 | |
13 | 日本東京健康產品原料展覽會 | 醫藥食品原料、植物提取物 | 10.23-25 | 日本 東京 |
14 | 美國天然、健康和創新原料(西部)展 | 10.30-31 | 美國 拉斯維加斯 | |
15 | 德國杜塞爾多夫國際醫療展覽會 | 醫療 器械 | 11.11-14 | 德國 杜塞爾多夫 |
16 | 日本國際高性能金屬展及加工技術展覽會 | 鈦及相關制品 | 5.15-17 | 日本 大阪 |
17 | 韓國金屬周 | 10.16-18 | 韓國 高陽 | |
18 | 2024年巴基斯坦太陽能展覽會 | 電力、太陽能光伏 | 3.7-9 | 巴基斯坦 卡拉奇 |
19 | 埃及開羅電力照明及新能源展覽會 | 11.13-15 | 埃及 開羅 | |
20 | 新加坡禮品及文具用品展覽會 |
消費品 | 3.20-22 | 新加坡 |
21 | 英國伯明翰秋季消費品博覽會 | 9.3-6 | 英國 伯明翰 | |
22 | 第三屆中國(澳門)國際高品消費博覽會 | 9.27-29 | 澳門 | |
23 | 2024年中東迪拜禮品及消費品展覽會 | 11.12-14 | 阿聯酋 迪拜 | |
24 | 烏茲別克斯坦國際時尚紡織展 | 紡織 服裝 | 1.29-31 | 烏茲別克斯坦 塔什干 |
25 | 3月、9月 兩期 | 俄羅斯 莫斯科 | ||
26 | 迪拜國際紡織服裝工業展 | 11.18-20 | 阿聯酋 迪拜 | |
27 | 伊朗國際石油天然氣展會 | 石油、天然氣設備 | 5.14-17 | 伊朗 德黑蘭 |
28 | 第22屆巴西國際石油天然氣裝備與技術展會 | 9.15-18 | 巴西 里約熱內盧 | |
29 | 新加坡石油天然氣展覽會 | 11.15-17 | 新加坡 | |
30 | 鮮果 蔬菜 | 9.4-6 | 中國 香港 | |
31 | 南非約翰內斯堡食品及食品加工展覽會 |
食品 | 6.11-13 | 南非 約翰內斯堡 |
32 | 韓國國際食品產業展 | 6.11-14 | 韓國 首爾 | |
33 | 澳大利亞國際食品酒店展 | 9.2-5 | 澳大利亞 墨爾本 | |
34 | 建材、家居 | 5.21-23 | 西班牙 巴塞羅那 | |
35 | 歐洲精細化工展覽會 | 化工 | 6.19-20 | 德國 杜塞爾多夫 |
36 | 俄羅斯國際化工展 | 10.21-24 | 俄羅斯 莫斯科 | |
37 | 德國漢堡飛機室內設計及設備展覽會 | 航空零部件 | 5.28-30 | 德國 漢堡 |
38 | 英國航空展覽會 | 7.22-26 | 英國 范堡羅 | |
39 | 中國品牌商品(中東歐)展 | 綜合類 | 6.13-15 | 匈牙利 布達佩斯 |
40 | 第 19 屆哈薩克斯坦—中國商品展 | 8.23-25 | 哈薩克斯坦 阿斯塔納 | |
41 | 香港國際影視展 | 個人文化和娛樂服務 | 3.11-14 | 香港 |
42 | 佛羅倫薩國際手工藝品展覽會 | 4.25-5.1 | 意大利 佛羅倫薩 | |
43 | 香港國際授權展及亞洲授權業會議 | 知識產權使用費、商業服務 | 4.27-29 | 香港 |
香港禮品及贈品展覽會 | 4.27-30 | 香港 | ||
44 | 意大利米蘭廣告標識展覽會 | 10.16-18 | 意大利 米蘭 | |
45 | 美國物聯網博覽會 | 電信計算機和信息服務
| 6.5-6 | 美國 加利福尼亞 |
46 | 德國柏林消費電子展覽會 | 9.6-10 | 德國 柏林 | |
47 | 德國國際測繪測量展覽會 | 9.24-26 | 德國 斯圖加特 | |
48 | 新加坡大數據中心設備云技術云安全設備、智能物聯網展 | 10.9-10 | 新加坡 | |
49 | 西班牙巴塞羅那全球智慧城市大會 | 11.5-7 | 西班牙 巴塞羅那 | |
50 | 德國慕尼黑電子展覽會 | 11.12-15 | 德國 慕尼黑 |
2024年陜西省重點推薦境外展會50場
序號 | 展會名稱 | 舉辦時間 | 舉辦地點 |
石油天然氣設備類(6場) | |||
1 | 第23屆俄羅斯國際石油天然氣展會 | 4.15-18 | 俄羅斯 莫斯科 |
2 | 5.6-9 | 美國 休斯頓 | |
3 | 第 11 屆馬來西亞國際石油天然氣展會 | 6.27-28 | 馬來西亞 沙巴 |
4 | 2024年尼日利亞石油展 | 6.30-7.4 | 尼日利亞 阿布賈 |
5 | 第 15屆印尼國際石油天然氣及煉化展會 | 9.13-16 | 印尼 雅加達 |
6 | 阿聯酋阿布扎比石油天然氣展覽會 | 10.11-14 | 阿聯酋 阿布扎比 |
汽車及零部件(6場) | |||
7 | 中亞五國(烏茲別克斯坦)國際商用車及零部件展覽會 | 5.14-16 | 烏茲別克斯坦 塔什干 |
8 | 5. 15-17 | 印度尼西亞 雅加達 | |
9 | 第二十屆越南國際汽車、摩托車工業及零配件展 | 5.16-19 | 越南 胡志明 |
10 | 第五屆俄羅斯國際新能源及電動汽車展會 | 6.18-20 | 俄羅斯 莫斯科 |
11 | 第25屆肯尼亞國際汽摩配件博覽會 | 7.3-5 | 肯尼亞 內羅畢 |
12 | 11.5-7 | 美國 拉斯維加斯 | |
太陽能技術及新能源(4場) | |||
13 | 荷蘭國際太陽能技術應用博覽會 | 3.19-21 | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
14 | 6.19-21 | 德國 慕尼黑 | |
15 | 8.27-29 | 巴西 圣保羅 | |
16 | 澳大利亞國際能源展覽會 | 10.25-26 | 澳大利亞 墨爾本 |
醫藥、保健品原料及植物提取物類(5場) | |||
17 | 歐洲營養保健食品 | 5.14-16 | 日瑞士 日內瓦 |
18 | 埃及國際醫藥原料及制藥設備展覽會 | 9.8-10 | 埃及 開羅 |
19 | 意大利國際醫藥原料展覽會 | 10.8-10 | 意大利 米蘭 |
20 | 中國中醫藥健康(澳門)品牌展 | 10.16-19 | 中國 澳門 |
21 | 歐洲食品配料、健康原料展覽會 | 11.19-21 | 德國 法蘭克福 |
食品類(5場) | |||
22 | 韓國(釜山)國際食品展 | 5.29-6.1 | 韓國 釜山 |
23 | 土耳其食品展覽會 | 7.10-13 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
24 | 越南食品及食品加工展覽會 | 8.8-10 | 越南 胡志明市 |
25 | 美食博覽香港國際茶展 | 8.15-19 | 中國 香港 |
26 | 俄羅斯莫斯科食品展覽會 | 9.19-22 | 俄羅斯 莫斯科 |
醫療設備(4場) | |||
27 | 巴西國際醫療設備展覽會 | 5.21-24 | 巴西 圣保羅 |
28 | 美國邁阿密國際醫療展覽會 | 6.19-21 | 美國 邁阿密 |
29 | 哥倫比亞醫療展覽會 | 7.9-12 | 哥倫比亞 波哥大 |
30 | 印度尼西亞國際醫療展覽會 | 10.16-19 | 印度尼西亞 雅加達 |
紡織服裝類(6場) | |||
31 | 墨西哥國際紡織工業展覽會 | 3.20-22 | 墨西哥城 |
32 | 4.9-11 | 日本 東京 | |
33 | 土耳其家居紡織品及配件展 | 5.14-18 | 土耳其 伊斯坦布爾 |
34 | 5.20-22 | 阿聯酋 迪拜 | |
35 | 紐約國際面料服裝家紡采購展覽會 | 7.16-18 | 美國 紐約 |
36 | 巴西面料服裝家紡采購展覽會 | 9.12-14 | 巴西 圣保羅 |
消費品及禮品類(5場) | |||
37 | 德國法蘭克福消費品展覽會 | 1.26-30 | 德國 法蘭克福 |
38 | 東京國際禮品及消費品展覽會 | 2.6-8 | 日本 東京 |
39 | 美國拉斯維加斯消費品及禮品展覽會 | 3.10-13 | 美國 拉斯維加斯 |
40 | 美國芝加哥家庭用品展覽會 | 3.17-19 | 美國 芝加哥 |
41 | 巴西國際家庭用品禮品展覽會 | 7.15-18 | 巴西 圣保羅 |
綜合類(6場) | |||
42 | 肯尼亞貿易周 | 6.25-27 | 肯尼亞 內羅畢 |
43 | 日本東京品牌授權展覽 | 7.3-6 | 日本東京 |
44 | 中亞四大行業展會(big4)(石油化工裝備、礦山機械、電力能源裝備、機床) | 9.13-15 | 哈薩克斯坦 阿克套 |
45 | 歐洲物聯網科技博覽會 | 10.1-2 | 荷蘭 阿姆斯特丹 |
46 | 11.26-29 | 阿聯酋 迪拜 | |
47 | 法國巴黎國際大數據中心、云技術、云安全展覽會 | 11.27-28 | 法國 巴黎 |
電力及電子產品(3場) | |||
48 | 俄羅斯莫斯科電力展覽會 | 6.4-7 | 俄羅斯 莫斯科 |
49 | 巴西圣保羅消費電子及家電展覽會 | 7.15-18 | 巴西 圣保羅 |
50 | 南非約翰內斯堡國際電力工業展覽會 | 3.18-20 | 南非 約翰內斯堡 |
-
[展團快訊] 出行須知 | 2024年越南國際能源及電力展覽會 [2024-06-25 ] -
[展團快訊] 2024韓國勞保展即將出團,行前指南請查收! [2024-06-24 ] -
[展團快訊] 出行須知 | 2024年非洲電力與能源展 [2024-06-24 ] -
[展團快訊] 參展攻略 | 2024年歐洲自行車展 EUROBIKE [2024-06-21 ] -
[展團快訊] 現場直擊:2024美國鹽湖城戶外用品展Outdoor Retailer Summer [2024-06-19 ] -
[展團快訊] 中國汽車品牌在俄市場份額攀升,莫斯科汽配展MIMS成拓展新助力! [2024-06-12 ] -
[展團快訊] 2024俄羅斯國際汽配展MIMS展品有哪些?(附24年展會平面圖) [2024-06-11 ] -
[展團快訊] 2024年俄羅斯國際汽配展MIMS日程安排及23年數據 [2024-06-11 ]